您好, 歡迎來到紡織服裝機(jī)械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京歐萬電子科技有限公司>>紅外測溫儀>> CSMLTCSmicro LT微小型紅外測溫儀
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號CSMLT
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地北京市
更新時間:2022-08-28 10:03:30瀏覽次數(shù):235次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)技術(shù)特點: | ||||
尺寸:M12×1,長28mm,不銹鋼外殼 | ||||
溫度測量范圍:-20~350℃ | ||||
采用堅固鍍硅鏡頭 | ||||
無需冷卻可用于高達(dá)120℃的環(huán)境溫度 | ||||
電纜內(nèi)嵌信號處理單元 | ||||
可調(diào)節(jié)模擬輸出:0~10V或0~5V和報警輸出 | ||||
具有短路保護(hù)和極性接反保護(hù) | ||||
信號處理可調(diào)節(jié) | ||||
可選的USB數(shù)據(jù)接口及軟件 | ||||
寬電壓范圍:5~28V DC | ||||
基本參數(shù): | 測量參數(shù): | |||
環(huán)境等級 | IP65(NEMA-4) | 溫度量程 | -20~350℃ | 可調(diào)節(jié) |
環(huán)境溫度 | -20~120℃(探頭) | 光譜響應(yīng) | 8-14μm | |
存儲溫度 | -20~85℃(探頭及電路) | 光學(xué)分辨率 | 10:1 | |
相對濕度 | 10~95%,不結(jié)露 | CF透鏡可選 | 1.2mm@10mm | |
重量 | 40G(探頭) | 系統(tǒng)精度 | ±1.5%或±1.5℃*1.2 | |
30G(電路) | 重復(fù)精度 | ±0.5%或±0.5℃*1.2 | ||
溫度分辨率 | 0.2℃(在目標(biāo)溫度<100℃而且時間常數(shù)>0.2s) | |||
電參數(shù): | 響應(yīng)時間 | 30ms~2s(90%),可調(diào)節(jié) | ||
模擬輸出 | 0~5V或0~10V(可調(diào)節(jié)) | 發(fā)射率 | 0.100~1.100(通過輸出0~5VDC調(diào)節(jié)或通過軟件調(diào)節(jié)) | |
1/10/100mV/℃ | ||||
數(shù)字輸出 | RS232或報警輸出(70mA/24V) | 透射率 | 0.100~1.100(通過軟件可調(diào)) | |
電纜長度 | 1m(標(biāo)準(zhǔn))、3m、5m(探頭到信號處理單元0.5m、信號處理單元到電纜接頭0.4m) | 信號處理 | 峰值保持,谷值保持,平 均值(通過軟件可調(diào)具體參數(shù)) | |
電源 | 5-28V DC | 信號處理單元尺寸 | 70mm(長)12mm(直徑) | |
電流 | 9mA | 接口 | USB接口、專用軟件(選件) | |
標(biāo)定證書 | 選件 | |||
注:*1取大者 *2環(huán)境溫度23±5℃ |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),紡織服裝機(jī)械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。