北京海天高科電氣有限公司
2DLiDAR傳感器TiM3xx1071399TIM361-2134101產品特點應用領域Outdoor光源紅外線(850nm)激光等級1(IEC60825-1:2014,EN60825-1:2014)開啟角度水平的270°掃描頻率15Hz角度分辨率0
1071399 TIM361-2134101
產品特點 | |
應用領域 | Outdoor |
光源 | 紅外線 (850 nm) |
激光等級 | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
開啟角度 | |
水平的 | 270° |
掃描頻率 | 15 Hz |
角度分辨率 | 0.33° |
工作區(qū)域 | 0.05 m ... 10 m |
保護距離 | |
反射比為 10% 時 | 8 m |
性能 | |
響應時間 | Typ. 67 ms |
可識別的物體形狀 | 幾乎任何形狀 |
系統錯誤 | ± 60 mm 1) |
持續(xù)錯誤 | 20 mm 1) |
集成應用 | 包含靈活區(qū)域的評估區(qū)域 |
區(qū)域組數量 | 16 三區(qū)域 (48 區(qū)域, 以輪廓作為參照,其中 1 個三區(qū)域(3 個區(qū)域)可直接在掃描儀上進行配置) |
同步的評估情況 | 1 (3 區(qū)域) |
2 (2 個 區(qū)域檢測和1 個區(qū)域輪廓作為參照) | |
1) 標準值;實際值取決于環(huán)境條件。. | |
接口 | |
Ethernet | ? , TCP/IP |
USB | ? |
備注 | Micro-USB |
功能 | AUX, 參數設置 |
開關輸入端 | 4 |
輸出信號開關裝置 | 3 (PNP, 另外,1 x“Device Ready(設備就緒)") |
延遲時間 | 67 ms ... 30,000 ms (可調) |
待機時間 | 67 ms ... 10,000 ms (可調) |
機械/電子參數 | |
電氣連接 | 1 x 接口“以太網"、4 針 M12 插座 |
1 x 接口“電源"、12 針 M12 插頭 | |
1 x Micro-USB 插座,B 型 | |
供電電壓 | 9 V DC ... 28 V DC |
功耗 | Typ. 4 W |
外殼顏色 | 灰色 (RAL 7032) |
外殼防護等級 | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
防護等級 | III (IEC 61140:2016-1) |
重量 | 250 g, 無連接電纜 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 60 mm x 60 mm x 86 mm |
環(huán)境參數 | |
物體反射率 | 4 % ... > 1,000 % (反色器) |
電磁兼容性(EMC) | IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 / IEC 61000-6-2:2005 |
抗振動 | IEC 60068-2-6:2007 |
抗沖擊能力 | IEC 60068-2-27:2008 |
工作環(huán)境溫度 | –25 °C ... +50 °C |
儲存溫度范圍 | –40 °C ... +75 °C |
抗環(huán)境光能力 | 80,000 lx |
常規(guī)說明 | |
使用提示 | 根據當前有效的機器安全標準,該傳感器并非是一種安全裝置。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份