上海烜晟科學儀器有限公司
AS-2912直塔式自動進樣器
參數 | 范圍 |
注射器規(guī)格 | 1、5、10、25、50、100、250、500(單位:μl) |
樣品盤規(guī)格 | 16位樣品盤 |
溶劑瓶位 | 2個 |
廢液瓶位 | 1個 |
每行進樣次數 | 1~99次 |
時間間隔 | 65535s |
最小進樣量 | 0.1μl |
進樣量 | 250μl |
方法選擇 | 1~16種 |
支持進樣口 | 1個 |
清洗針次數 | 20次 |
泵樣次數 | 20次 |
粘度延時時間 | 0~120s |
進樣前、后駐留時間 | 0~300s |
PTV時間間隔 | 0~300s |
進針速度 | 快速、慢速 |
抽取、進樣速度選擇 | 快速、慢速 |
進樣模式 | 常規(guī)模式、樣品+L2、樣品+L2+L3、PTV |
控制方式 | 間隔自控和信號反控 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份