縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
蘇州凱仕德科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-01 08:30:55瀏覽次數(shù):199次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)KESD三頭除塵除靜電離子風(fēng)機(jī)KF-60AR
技術(shù)參數(shù) | ||
產(chǎn)品型號 | KF-60AR | |
輸入電源電壓 | AC220V/50HZ或AC110V/60HZ | |
LED指示燈 | 除靜電運(yùn)行正常指示燈 | 除靜電運(yùn)行正常,綠色指示燈亮 |
除靜電運(yùn)行異常指示燈 | 除靜電運(yùn)行異常,紅色指示燈亮 | |
風(fēng)扇運(yùn)行正常指示燈 | 風(fēng)扇運(yùn)行正常,綠色指示燈亮 | |
風(fēng)扇運(yùn)行異常指示燈 | 風(fēng)扇運(yùn)行異常,紅色指示燈亮 | |
離子平衡 | 自動離子平衡系統(tǒng)0±10V | |
清潔定時(shí)器設(shè)定時(shí)間 | 可在0-999小時(shí)的范圍內(nèi)設(shè)定 | |
電壓施加方式/施加電壓 | 高頻交流方式/±2200V | |
風(fēng)量 | 2.56-4.07m³/min(單個(gè)風(fēng)扇風(fēng)量) | |
臭氧濃度 | 0.03ppm以下(距離150mm) | |
使用環(huán)境溫度 | 0-40℃(無結(jié)露) | |
使用環(huán)境濕度 | 30-70%RH(無水露凝結(jié)) | |
外形尺寸/mm(不含支架) | 600×82×150 | |
重量 | 3.64kg |
除電測試條件 | ||||
操作電壓:D024測 測試電壓:±1000V-±100V 環(huán)境溫度:23℃±2C | ||||
距離 | 300mm | 600mm | 900mm | |
除靜電時(shí)間 | 正 | 1.0s | 2.6s | 4.0s |
負(fù) | 1.3s | 3.3s | 5.1s | |
殘余電壓 | 正 | <0±10V | ||
負(fù) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州凱仕德科技有限公司