上海昊擴科技發(fā)展有限公司
套件包括一個高效的電極支架和pH緩沖液袋,用于初始校準
梅特勒(Mettler Toledo)SevenDirect pH計
產品簡介
配備通用型InLab Routine-Pro ISM pH/溫度傳感器,自動傳感器識別功能。該套件包括一個高效的電極支架和pH緩沖液袋,用于初始校準。
可快速掌握:大型彩色觸摸屏,可直接查看測量值并能輕松輸入數據。說明可以引導用戶完成傳感器校準過程。
跟蹤您的記錄:儀器儲存每次測量的數據,如時間戳、樣品和傳感器ID,并能自動打印或導出記錄。
堅固耐用:在連接傳感器(IP54使用中)的情況下,關閉的連接器隔室和可更換護罩也能確保儀器安全,避免受到灰塵和溢出物的污染。
參數
PH | mV | 電導率 | 離子 | 溫度 | |
SD20 | ? | ? | ? | ||
SD30 | ? | ? | |||
SD50 | ? | ? | ? | ? | |
測呈范圍 | 3~12 | -2,000.0~2,000.0 | 電導率: 0.000 pS/cm~2,000 mS/cm IDS: 0.00 mg/L~1,000g/L 鹽度:0.00~80.00 psu 電阻率:0.00~100.0MQ*Cm | mmol/L, mol/L, mg/L, ppm: 0~999,999%: 0~100.000 pX: -2.000~ 20.000 | -30~130°C |
分辨率 | 0.1 /0.01 /0.001 | 1/0.1 | 自動呈程,zui高分辨率0.001 | mmol/L, mg/L, ppm: 0.001 mol/L, %: 0.0001 pX: 0.1 /0.01 | 0.1°C |
精確度 | ±0.002 | ±0.1 (-500.0~500.0 mV) ±0.2 ^2,000.0~2,000.0 mV) | 測呈值的0.5% | mmol/l, mol/l, mg/l, ppm, %:測呈值的±0.5% pX: ±0.002 | ±0.1(0~100°C) |
校準方法 | 線性,分段 | 一 | 線性,手動電極常數 | 線性,分段 | 一 |
校準點 | zui多5點校準 | 一 | 1點或2點校準 | zui多5點校準 | 一 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份