縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
行業(yè)產(chǎn)品
北京時(shí)代天晨科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)NH300
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-19 09:53:56瀏覽次數(shù):29次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)NH300電腦色差儀 使用方便,性價(jià)比高;NH300電腦色差儀廣泛應(yīng)用于研發(fā)、品質(zhì)控制、生產(chǎn)管理等部門,能準(zhǔn)確、快速測(cè)量出物品的顏色偏差,并配有品質(zhì)控制管理軟件,連接電腦使用,實(shí)現(xiàn)更多功能。
| NH300 | NH310 |
測(cè)量幾何結(jié)構(gòu) | 8°/d | 8°/d |
可選擇測(cè)量孔徑 | Φ8mm | Φ8mm/Φ4mm |
偵測(cè)傳感器 | 硅光電二極管陣列 | 硅光電二極管陣列 |
色彩空間 | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* CIEXYZ | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* CIEXYZ CIERGB CIEL*u*v* CIEL*C*h 黃度白度 色牢度 |
色差公式 | △E*ab △L*a*b △E*C*h | △E*ab △L*a*b* △E*C*h* △ECIE94 △Ehunter |
可選光源 | D65 | D65 D50 A |
光源器件 | LED藍(lán)光激發(fā) | LED藍(lán)光激發(fā) |
儀器臺(tái)間差 | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.40ΔE*ab |
儲(chǔ)存 | 100個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 20000個(gè)樣品 | 100個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 20000個(gè)樣品 |
重復(fù)性 | ≤0.07ΔE*ab 測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板30次平均值 | ≤0.06ΔE*ab 測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板30次平均值 |
重量 | 500g | 500g |
尺寸 | 205×70×100 mm | 205×70×100 mm |
電源 | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh |
燈泡壽命 | 5年大于160萬次測(cè)量 | 5年大于160萬次測(cè)量 |
充電時(shí)間 | 約8小時(shí)-100%電量 | 約8小時(shí)-100%電量 |
充電后可測(cè)次數(shù) | 可測(cè)量5000次 | 可測(cè)量5000次 |
操作溫度范圍 | -10~40℃,0~85%相對(duì)濕度(無結(jié)露) | -10~40℃,0~85%相對(duì)濕度(無結(jié)露) |
數(shù)據(jù)接口 | USB接口 | USB接口 |
加長(zhǎng)口徑(選配) | - | Φ8mm加長(zhǎng)口徑,可測(cè)凹面部位 |
打印機(jī)(選配) | 微型熱敏打印機(jī) | 微型熱敏打印機(jī) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京時(shí)代天晨科技有限公司