縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
南京皓而普分析設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南京市
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-10 09:34:35瀏覽次數(shù):136次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)S49 31/MT 質(zhì)量流量計(jì)
S49 31/MT流量控制器、S49 31A/MT流量計(jì)技術(shù)指標(biāo)
編號(hào) | 項(xiàng)目 | S49 31/MT | S49 31A/MT |
1 | 流量規(guī)格 | (0~5,10,20,30,50,100,200,300,500)mL/min; (0~1,2,3,5)L/min | |
2 | 調(diào)節(jié)閥類型 | 電磁調(diào)節(jié)閥 | |
3 | 調(diào)節(jié)閥靜止?fàn)顟B(tài) | 常閉 | |
4 | 準(zhǔn)確度 | ±1%F.S(10mL/min~5L/min規(guī)格,其余規(guī)格≤±2% F.S) | |
5 | 線性 | ±1.0%F.S,±1.5%F.S | |
6 | 重復(fù)精度 | ±0.2%F.S | |
7 | 響應(yīng)時(shí)間 | (3~4)s | |
8 | 工作壓差范圍 | (0.05~0.3)MPa; (0.1~0.3)MPa(10~30)L/min | |
9 | 耐壓 | 3MPa; 10MPa | |
10 | 工作環(huán)境溫度 | 5℃~45℃ | |
11 | 材料 | 不銹鋼316L | |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)密封材料 | Viton®, EPDM, 或其他由用戶 | |
13 | 漏率 | 1×10-9atm.mL/s (He) | |
14 | 接頭 | Ф3mm~Ф10mm, 1/4″Swagelok(或VCR), 軟管接頭Ф4mm~Ф10mm 或其他 | |
15 | 輸入輸出信號(hào) | 0V~+5.00V (輸入阻抗≥100KΩ,負(fù)載輸出電流能力≤3mA) | |
16 | 供電電源 | ±15V(±2%)(+15V 50mA, -15V 200mA) | |
17 | 外形尺寸mm | 134×134×38 | |
18 | 重量kg | 1.0 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
南京皓而普分析設(shè)備有限公司