縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
慕克工業(yè)科技(上海)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號MH02001
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-04-08 14:40:16瀏覽次數(shù):401次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)半電動托盤搬運(yùn)車
產(chǎn)品型號 | 單位 | MH02001 | MH02002 | MH02003 |
驅(qū)動形式 | 半電動 | 半電動 | 半電動 | |
駕駛方式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | |
額定載重 | kg | 1200 | 1500 | 2000 |
整機(jī)長度 | mm | 1785 | 1785 | 1785 |
整機(jī)寬度 | mm | 660/680 | 660/680 | 660/680 |
整機(jī)高度 | mm | 1310 | 1310 | 1310 |
最小貨叉高度 | mm | 85 | 85 | 85 |
貨叉高度 | mm | 205 | 205 | 205 |
貨叉尺寸 | mm | 1150×160×60 | 1150×160×60 | 1150×160×60 |
貨叉外寬 | mm | 520/680 | 520/680 | 520/680 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
行駛速度(滿載) | km/h | 4.6 | 4.2 | 4.2 |
行駛速度(空載) | km/h | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
制動方式 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | |
驅(qū)動電機(jī)功率 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
蓄電池 | V/Ah | 24/80 | 24/80 | 24/135 |
自重(不含電池) | kg | 223 | 300 | 325 |
電池重量 | kg | 48 | 48 | 100 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
慕克工業(yè)科技(上海)有限公司