縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機 內(nèi)衣機械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機械 二手服裝機械 其它服裝機械
東莞市航銳機械科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
紡織服裝機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-03 13:43:17瀏覽次數(shù):192次
聯(lián)系我時,請告知來自 紡織服裝機械網(wǎng)類型:平皮帶材質(zhì):聚氨酯,聚酯,聚氯乙烯,帆布齒型:平皮帶適用范圍:食品適用環(huán)境:耐油
型號 | 數(shù)量折扣 | 一般發(fā)貨日 | RoHS | 皮帶寬度W (mm) | 顏色 | 皮帶周長 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
YSBLGN10-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 10 | 綠色 | 0.5~20 | |
YSBLGN15-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 15 | 綠色 | 0.5~20 | |
YSBLGN20-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 20 | 綠色 | 0.5~20 | |
YSBLGN25-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 25 | 綠色 | 0.5~20 | |
YSBLGN30-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 30 | 綠色 | 0.5~20 | |
YSBLGN35-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 35 | 綠色 | 0.5~20 | |
YSBLGN40-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 40 | 綠色 | 0.5~20 | |
YSBLGN50-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 50 | 綠色 | 0.5~20 | |
YSBLGN60-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 60 | 綠色 | 0.5~20 | |
YSBLGN70-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 70 | 綠色 | 0.5~20 | |
YSBLGN75-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 75 | 綠色 | 0.5~20 | |
YSBLGN80-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 80 | 綠色 | 0.5~20 | |
YSBLGN90-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 90 | 綠色 | 0.5~20 | |
YSBLGN100-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 100 | 綠色 | 0.5~20 | |
YSBLGN110-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 110 | 綠色 | 0.5~20 | |
YSBLGN120-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 120 | 綠色 | 0.5~20 | |
YSBLGN125-[0.5-20/0.01] | 13天~ | - | 125 | 綠色 | 0.5~20 | |
YSBLGN130-[0.52-20/0.01] | 13天~ | - | 130 | 綠色 | 0.52~20 | |
YSBLGN140-[0.56-20/0.01] | 13天~ | - | 140 | 綠色 | 0.56~20 | |
YSBLGN150-[0.6-20/0.01] | 13天~ | - | 150 | 綠色 | 0.6~20 | |
YSBLGN160-[0.64-20/0.01] | 13天~ | - | 160 | 綠色 | 0.64~20 | |
YSBLGN170-[0.68-20/0.01] | 13天~ | - | 170 | 綠色 | 0.68~20 | |
YSBLGN180-[0.72-20/0.01] | 13天~ | - | 180 | 綠色 | 0.72~20 | |
YSBLGN190-[0.76-20/0.01] | 13天~ | - | 190 | 綠色 | 0.76~20 | |
YSBLGN200-[0.8-20/0.01] | 13天~ | - | 200 | 綠色 | 0.8~20 | |
YSBLGN210-[0.84-20/0.01] | 13天~ | - | 210 | 綠色 | 0.84~20 | |
YSBLGN220-[0.88-20/0.01] | 13天~ | - | 220 | 綠色 | 0.88~20 | |
YSBLGN230-[0.92-20/0.01] | 13天~ | - | 230 | 綠色 | 0.92~20 | |
YSBLGN240-[0.96-20/0.01] | 13天~ | - | 240 | 綠色 | 0.96~20 | |
YSBLGN250-[1-20/0.01] | 13天~ | - | 250 | 綠色 | 1~20 | |
YSBLGN260-[1.04-20/0.01] | 13天~ | - | 260 | 綠色 | 1.04~20 | |
YSBLGN270-[1.08-20/0.01] | 13天~ | - | 270 | 綠色 | 1.08~20 | |
YSBLGN280-[1.12-20/0.01] | 13天~ | - | 280 | 綠色 | 1.12~20 | |
YSBLGN290-[1.16-20/0.01] | 13天~ | - | 290 | 綠色 | 1.16~20 | |
YSBLGN300-[1.2-20/0.01] | 13天~ | - | 300 | 綠色 | 1.2~20 | |
YSBLGN310-[1.24-20/0.01] | 13天~ | - | 310 | 綠色 | 1.24~20 | |
YSBLGN320-[1.28-20/0.01] | 13天~ | - | 320 | 綠色 | 1.28~20 | |
YSBLGN330-[1.32-20/0.01] | 13天~ | - | 330 | 綠色 | 1.32~20 | |
YSBLGN340-[1.36-20/0.01] | 13天~ | - | 340 | 綠色 | 1.36~20 | |
YSBLGN350-[1.4-20/0.01] | 13天~ | - | 350 | 綠色 | 1.4~20 | |
YSBLGN360-[1.44-20/0.01] | 13天~ | - | 360 | 綠色 | 1.44~20 | |
YSBLGN370-[1.48-20/0.01] | 13天~ | - | 370 | 綠色 | 1.48~20 | |
YSBLGN380-[1.52-20/0.01] | 13天~ | - | 380 | 綠色 | 1.52~20 | |
YSBLGN390-[1.56-20/0.01] | 13天~ | - | 390 | 綠色 | 1.56~20 | |
YSBLGN400-[1.6-20/0.01] | 13天~ | - | 400 | 綠色 | 1.6~20 | |
YSBLGN410-[1.64-20/0.01] | 13天~ | - | 410 | 綠色 | 1.64~20 | |
YSBLGN420-[1.68-20/0.01] | 13天~ | - | 420 | 綠色 | 1.68~20 | |
YSBLGN430-[1.72-20/0.01] | 13天~ | - | 430 | 綠色 | 1.72~20 | |
YSBLGN440-[1.76-20/0.01] | 13天~ | - | 440 | 綠色 | 1.76~20 | |
YSBLGN450-[1.8-20/0.01] | 13天~ | - | 450 | 綠色 | 1.8~20 | |
YSBLGN460-[1.84-20/0.01] | 13天~ | - | 460 | 綠色 | 1.84~20 | |
YSBLGN470-[1.88-20/0.01] | 13天~ | - | 470 | 綠色 | 1.88~20 | |
YSBLGN480-[1.92-20/0.01] | 13天~ | - | 480 | 綠色 | 1.92~20 | |
YSBLGN490-[1.96-20/0.01] | 13天~ | - | 490 | 白色 | 1.96~20 | |
YSBLGN500-[2-20/0.01] | 13天~ | - | 500 | 白色 | 2~20 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市航銳機械科技有限公司